| Инвент. номер водоема | Бассейн реки | Площ. зеркала, га | Год стр-ва | Источник наполнения | Пользователь | Назначение |
|
Симферопольский район
|
||||||
|
Николаевский с/с, всего √ 7 , V общ.
= 425,0 тыс.м3
|
||||||
| 110 коп | балка | 2,5 | 1984 | сточные воды | АПК Степь | орошение |
| 111 коп | р.З.Булганак | 2,0 | 1984 | сточные воды | АПК Степь | орошение |
| 1р | р.З.Булганак | 2,0 | 1975 | река | АПК Степь | рыборазв. |
| 2р | р.З.Булганак | 2,5 | 1988 | река | ЧП Вивтаник | рыборазв. |
| 109 коп | р.З.Булганак | 4,0 | 1987 | родники | АПК Степь | рыборазв. |
| 212 коп | р.З.Булганак | 0,75 | 1983 | сточные воды | общего польз-я | накопитель |
| 213 коп | р.З.Булганак | 0,75 | 1983 | сточные воды | общего польз-я | накопитель |
| 14,5 | ||||||
|
Кольчугинский с/с, всего √ 11 , V общ.
= 1948,0 тыс.м3
|
||||||
| 112 коп | р.З.Булганак | 1,5 | 1964 | река | ООО Кроненталь | орошение |
| 113 коп | р.З.Булганак | 1,8 | 1965 | река | ООО Кроненталь | орошение |
| 114 коп | р.З.Булганак | 1,2 | 1965 | река | ООО Кроненталь | орошение |
| 5р | р.З.Булганак | 0,8 | 1964 | река | АПК Виноградный | комплекс. |
| 214 коп | р.З.Булганак | 3,5 | 1985 | сточные воды | АПК Виноградный | накопитель |
| 3р | р.З.Булганак | 10,0 | 1971 | река | АПК Виноградный | рекреация |
| 4р | р.З.Булганак | 26,0 | 1964 | река | АПК Виноградный | рекреация |
| 6р | р.З.Булганак | 0,8 | 1964 | река | АПК Виноградный | рекреация |
| 7р | р.З.Булганак | 1,0 | 1964 | река | АПК Виноградный | рекреация |
| 8р | р.З.Булганак | 0,6 | 1964 | река | АПК Виноградный | рекреация |
| 9р | р.З.Булганак | 5,2 | 1990 | река | АПК Виноградный | рекреация |
| 52,4 | ||||||
|
Пожарский с/с, всего √ 13 , V общ.
= 1812,0 тыс.м3
|
||||||
| 115 коп | р.З.Булганак | 2,5 | 1977 | река | с-з Заветное | орошение |
| 116 коп | р.З.Булганак | 3,96 | 1989 | река | с-з Заветное | орошение |
| 10р | р.З.Булганак | 4,5 | 1974 | река | ЖКП | орошение |
| 11р | р.З.Булганак | 3,8 | 1951 | река | ООО Радуга | орошение |
| 14р | р.З.Булганак | 8,7 | 1950 | река | ООО Радуга | орошение |
| 12р | р.З.Булганак | 16,0 | 1960 | река | с/з Янтарный | комплекс. |
| 117 коп | р.З.Булганак | 0,1 | 1956 | родники | ЖКП | комплекс. |
| 118 коп | р.З.Булганак | 0,5 | 1956 | родники | ЖКП | комплекс. |
| 119 коп | р.З.Булганак | 0,2 | 1950 | родники | ЖКП | рекреация |
| 120 коп | р.З.Булганак | 4,5 | 1956 | родники | ЖКП | рекреация |
| 121 коп | р.З.Булганак | 0,3 | 1951 | родники | ЖКП | рекреация |
| 122 коп | р.З.Булганак | 0,3 | 1980 | родники | ЖКП | рекреация |
| 13р | р.З.Булганак | 1,2 | 1960 | река | с/з Янтарный | ликвидация |
| 46,56 | ||||||
|
Чистенский с/с, всего √ 15 , V общ.
= 1464,0 тыс.м3
|
||||||
| 16р | р.З.Булганак | 5,0 | 1986 | река | ЧП Дьяченко | орошение |
| 17р | р.З.Булганак | 0,4 | 1982 | река | общего польз-я | орошение |
| 18р | р.З.Булганак | 0,9 | 1982 | река | общего польз-я | орошение |
| 123 коп | р.З.Булганак | 2,0 | 1962 | родники | общего польз-я | орошение |
| 19р | р.З.Булганак | 20,2 | 1954 | река | ЧП Дьяченко | рыборазв. |
| 124 коп | р.З.Булганак | 1,4 | 1982 | родники | общего польз-я | рыборазв. |
| 126 коп | р.З.Булганак | 0,6 | 1982 | поверхн. воды | общего польз-я | комплекс. |
| 127 коп | р.З.Булганак | 0,9 | 1986 | поверхн. воды | АООО Сов.Украина | комплекс. |
| 20р | р.З.Булганак | 2,6 | 1962 | река | АООО Сов.Украина | комплекс. |
| 125 коп | р.З.Булганак | 0,9 | 1986 | родники | общего польз-я | рекреация |
| 15р | р.З.Булганак | 1,5 | 1982 | река | общего польз-я | ликвидация |
| 21р | р.З.Булганак | 3,1 | 1982 | река | общего польз-я | ликвидация |
| 128 коп | р.З.Булганак | 0,7 | 1986 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 129 коп | р.З.Булганак | 1,51 | 1986 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 130 коп | р.З.Булганак | 2,2 | 1962 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 43,91 | ||||||
|
Перовский с/с, всего √ 24 , V общ.
= 1007,6 тыс.м3
|
||||||
| 30р | р.Альма | 2,9 | 1990 | река | ОАО п/ф Южная | орошение |
| 139 коп | р.З.Булганак | 4,0 | 1988 | родники | ОАО п/ф Южная | орошение |
| 22р | р.Салгир | 2,1 | 1985 | река | ООО Крым. агр. комп. | рыборазв. |
| 23р | р.Альма | 2,2 | 1985 | река | ООО Крым. агр. комп. | рыборазв. |
| 24р | р.Альма | 1,2 | 1985 | река | ООО Крым. агр. комп. | рыборазв. |
| 25р | р.Альма | 0,8 | 1985 | река | ООО Крым. агр. комп. | рыборазв. |
| 26р | р.Альма | 0,7 | 1985 | река | ООО Крым. агр. комп. | рыборазв. |
| 27р | р.Альма | 3,1 | 1971 | река | ЧП Кузин | рыборазв. |
| 28р | р.Салгир | 1,5 | 1971 | река | ЧП Галыткин | рыборазв. |
| 29р | р.Салгир | 1,7 | 1964 | родники | ЧП Дроздов | рыборазв. |
| 32р | р.Альма | 0,6 | 1952 | родники | ОАО Дубки | комплекс. |
| 131 коп | р.Альма | 0,5 | 1961 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 133 коп | р.Альма | 0,5 | 1964 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 134 коп | р.Салгир | 0,3 | 1965 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 135 коп | р.Салгир | 0,8 | 1974 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 136 коп | р.Салгир | 0,6 | 1958 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 140 коп | р.Салгир | 1,4 | 1968 | родники | ОАО Дубки | комплекс. |
| 141 коп | р.Альма | 0,8 | 1971 | родники | ОАО Дубки | комплекс. |
| 215 коп | р.Салгир | 1,5 | 1985 | сточные воды | Каштан.ЖКП | накопитель |
| 33р | З.Булганак | 2,3 | 1968 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 132 коп | р.Салгир | 2,3 | 1964 | родники | ОАО Дубки | ликвидация |
| 137 коп | р.Салгир | 1,7 | 1967 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 138 коп | р.Салгир | 0,2 | 1961 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 31р | р.Салгир | 2,4 | 1959 | родники | ОАО Дубки | комплекс. |
| 36,1 | ||||||
|
Добровский с/с, всего √ 36 , V общ.
= 1797,5 тыс.м3
|
||||||
| 41р | р.Салгир | 2,1 | 1990 | родники | общего польз-я | орошение |
| 58р | р.Салгир | 2,1 | 1982 | родники | общего польз-я | орошение |
| 143 коп | р.Салгир | 0,4 | 1987 | родники | общего польз-я | орошение |
| 39р | р.Салгир | 2,6 | 1990 | родники | ООО БАС ЛТД | рыборазв. |
| 40р | р.Салгир | 1,8 | 1990 | родники | ООО БАС ЛТД | рыборазв. |
| 34р | р.Салгир | 1,2 | 1982 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 35р | р.Салгир | 1,6 | 1982 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 37р | р.Салгир | 0,5 | 1990 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 38р | р.Салгир | 1,2 | 1990 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 42р | р.Салгир | 0,6 | 1967 | родники | общего польз-я |
комплекс. |
| 43р | р.Салгир | 1,4 | 1976 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 44р | р.Салгир | 1,6 | 1973 | поверхн.воды | общего польз-я | комплекс. |
| 45р | р.Салгир | 1,2 | 1982 | поверхн.воды | общего польз-я | комплекс. |
| 49р | р.Салгир | 3,8 | 1989 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 50р | р.Салгир | 1,8 | 1987 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 51р | р.Салгир | 0,8 | 1970 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 52р | р.Салгир | 0,3 | 1960 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 54р | р.Салгир | 3,6 | 1963 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 56р | р.Салгир | 2,8 | 1984 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 57р | р.Салгир | 0,4 | 1990 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 59р | р.Салгир | 3,8 | 1982 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 144 коп | р.Салгир | 1,7 | 1984 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 146 коп | р.Салгир | 1,6 | 1970 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 147 коп | р.Салгир | 1,2 | 1970 | поверхн.воды | общего польз-я | комплекс. |
| 36р | р.Салгир | 1,4 | 1982 | река | общего польз-я | противоэр. |
| 145 коп | р.Салгир | 2,1 | 1987 | родники | общего польз-я | противоэр. |
| 217 коп | р.Салгир | 3,65 | 1984 | сточные воды | Добр.УЖКХ | накопитель |
| 218 коп | р.Салгир | 3,5 | 1983 | сточные воды | Респ.тубдиспансер | накопитель |
| 219 коп | р.Салгир | 3,5 | 1983 | сточные воды | Респ.тубдиспансер | накопитель |
| 216 коп | р.Салгир | 2,0 | 1981 | сточные воды | Лозов.шк.-интерн. | комплекс. |
| 53р | р.Салгир | 12,5 | 1962 | родники | общего польз-я | рекреация |
| 55р | р.Салгир | 0,4 | 1984 | река | общего польз-я | рекреация |
| 142 коп | р.Салгир | 0,8 | 1987 | родники | общего польз-я | рекреация |
| 46р | р.Салгир | 4,2 | 1982 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 47р | р.Салгир | 0,6 | 1982 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 48р | р.Салгир | 2,1 | 1984 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 76,85 | ||||||
|
Трудовской с/с, всего √ 22 , V общ.
= 710,4 тыс.м3
|
||||||
| 60р | р.Салгир | 7,2 | 1980 | река |
АОООСимферопольск ое |
орошение |
| 61р | р.Салгир | 0,2 | 1978 | река | общего польз-я | орошение |
| 62р | р.Салгир | 0,3 | 1966 | река | общего польз-я | орошение |
| 63р | р.Салгир | 0,3 | 1978 | река | общего польз-я | орошение |
| 65р | р.Салгир | 0,4 | 1966 | река | общего польз-я | орошение |
| 66р | р.Салгир | 2,6 | 1980 | река | общего польз-я | орошение |
| 67р | р.Салгир | 0,5 | 1954 | река | общего польз-я | орошение |
| 71р | р.Салгир | 1,0 | 1970 | река |
АООО Симферопольское |
орошение |
| 72р | р.Салгир | 0,5 | 1969 | река |
АООО Симферопольское |
орошение |
| 73р | р.Салгир | 1,5 | 1930 | река |
АООО Симферопольское |
орошение |
| 149 коп | р.Салгир | 0,5 | 1972 | родники | общего польз-я | орошение |
| 150 коп | р.Салгир | 0,3 | 1966 | родники | общего польз-я | орошение |
| 151 коп | р.Салгир | 0,1 | 1983 | родники | общего польз-я | орошение |
| 152 коп | р.Салгир | 0,9 | 1978 | родники |
АОООСимферопольское |
орошение |
| 70р | р.Салгир | 1,8 | 1948 | река |
АООО Симферопольское |
рыборазв. |
| 74р | р.Салгир | 2,02 | 1969 | река | ЧП Лашков | рыборазв. |
| 68р | р.Салгир | 1,7 | 1958 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 64р | р.Салгир | 1,0 | 1948 | река | общего польз-я | ликвидация |
| 69р | р.Салгир | 0,5 | 1963 | река | общего польз-я | ликвидация |
| 148 коп | р.Салгир | 0,2 | 1988 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 220 коп | р.Салгир | 3,5 | 1981 | сточные воды | Трудов.ЖКП | ликвидация |
| 221 коп | р.Салгир | 3,5 | 1981 | сточные воды | Трудов.ЖКП | ликвидация |
| 30,52 | ||||||
|
Мазанский с/с, всего √ 24 , V общ.
= 971,52 тыс.м3
|
||||||
| 85р | р.Салгир | 0,4 | 1986 | река | общего польз-я | орошение |
| 86р | р.Салгир | 0,42 | 1986 | река | общего польз-я | орошение |
| 157 коп | р.Салгир | 0,2 | 1986 | родники | общего польз-я | орошение |
| 158 коп | р.Салгир | 0,78 | 1984 | река | общего польз-я | орошение |
| 160 коп | р.Салгир | 0,7 | 1986 | родники | общего польз-я | орошение |
| 161 коп | р.Салгир | 0,72 | 1986 | родники | общего польз-я | орошение |
| 162 коп | р.Салгир | 0,7 | 1986 | родники | общего польз-я | орошение |
| 75р | р.Салгир | 0,44 | 1986 | река | КФХ Флореаль | рыборазв. |
| 76р | р.Салгир | 0,64 | 1983 | река | КФХ Флореаль | рыборазв. |
| 77р | р.Салгир | 0,72 | 1983 | река | КФХ Флореаль | рыборазв. |
| 78р | р.Салгир | 0,5 | 1984 | река | КФХ Флореаль | рыборазв. |
| 79р | р.Салгир | 0,7 | 1986 | река | КФХ Флореаль | рыборазв. |
| 80р | р.Салгир | 0,53 | 1986 | река | ООО Нов.Волна | рыборазв. |
| 81р | р.Салгир | 0,35 | 1986 | река | ООО Нов.Волна | рыборазв. |
| 82р | р.Салгир | 0,46 | 1985 | река | ООО Нов.Волна | рыборазв. |
| 83р | р.Салгир | 0,5 | 1985 | река | ОАО Ягодное | рыборазв. |
| 84р | р.Салгир | 10,6 | 1986 | река | фирма Авис | рыборазв. |
| 153 коп | р.Салгир | 1,2 | 1985 | родники | ОАО Ягодное | рыборазв. |
| 154 коп | р.Салгир | 0,24 | 1963 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 155 коп | р.Салгир | 0,36 | 1963 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 156 коп | р.Салгир | 0,04 | 1985 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 163 коп | р.Салгир | 0,72 | 1986 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 159 коп | р.Салгир | 5,8 | 1986 | родники | общего польз-я | противоэр. |
| 164 коп | р.Салгир | 0,47 | 1986 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 28,19 | ||||||
|
Донской с/с, всего √ 13 , V общ. =
928,0 тыс.м3
|
||||||
| 90р | р.Салгир | 3,6 | 1986 | река | общего польз-я | орошение |
| 89р | р.Салгир | 2,7 | 1986 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 166 коп | р.Салгир | 1,0 | 1982 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 167 коп | р.Салгир | 2,2 | 1986 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 168 коп | р.Салгир | 1,4 | 1986 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 170 коп | р.Салгир | 2,0 | 1952 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 87р | р.Салгир | 13,0 | 1986 | река | общего польз-я | рекреация |
| 88р | р.Салгир | 2,3 | 1988 | река | общего польз-я | рекреация |
| 165 коп | р.Салгир | 2,0 | 1980 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 169 коп | р.Салгир | 2,0 | 1952 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 222 коп | р.Салгир | 3,65 | 1983 | сточные воды | ЖКХ Мазанка | ликвидация |
| 223 коп | р.Салгир | 2,0 | 1983 | сточные воды | ЖКХ Мазанка | ликвидация |
| 224 коп | р.Салгир | 1,5 | 1983 | сточные воды | ЖКХ Мазанка | ликвидация |
| 39,35 | ||||||
|
Урожайновский с/с, всего √ 9 , V общ.
= 321,6 тыс.м3
|
||||||
| 91р | р.Салгир | 2,9 | 1968 | река | Урожайнен.с/с | орошение |
| 93р | р.Салгир | 1,6 | 1940 | река | Урожайнен.с/с | орошение |
| 92р | р.Салгир | 0,8 | 1940 | река | Урожайнен.с/с | комплекс. |
| 94р | р.Салгир | 3,9 | 1973 | река | Урожайнен.с/с | комплекс. |
| 95р | р.Салгир | 1,4 | 1991 | река | Урожайнен.с/с | комплекс. |
| 171 коп | р.Салгир | 0,8 | 1989 | родники | Урожайнен.с/с | комплекс. |
| 172 коп | р.Салгир | 0,8 | 1968 | родники | Урожайнен.с/с | комплекс. |
| 225 коп | р.Салгир | 3,65 | 1986 | сточные воды | ЖКП Урожайное | накопитель |
| 226 коп | р.Салгир | 3,65 | 1986 | сточные воды | ЖКП Урожайное | накопитель |
| 19,5 | ||||||
|
Молодёжненский с/с, всего √ 8 , V общ.
= 321,8 тыс.м3
|
||||||
| 173 коп | р.Салгир | 1,6 | 1982 | река | Учхоз Коммунар | орошение |
| 175 коп | р.Салгир | 1,2 | 1985 | река | Учхоз Коммунар | орошение |
| 176 коп | р.Салгир | 1,0 | 1979 | река | Учхоз Коммунар | орошение |
| 177 коп | р.Салгир | 2,2 | 1982 | река | Учхоз Коммунар | орошение |
| 178 коп | р.Салгир | 2,0 | 1981 | река | Учхоз Коммунар | орошение |
| 174 коп | р.Салгир | 0,8 | 1983 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 228 коп | р.Салгир | 3,65 | 1983 | сточные воды | Учхоз Коммунар | накопитель |
| 227 коп | р.Салгир | 3,65 | 1983 | сточные воды | Учхоз Коммунар | накопитель |
| 16,1 | ||||||
|
Мирновский с/с, всего √ 5 , V общ.
= 191,4 тыс.м3
|
||||||
| 180 коп | р.Салгир | 1,5 | 1970 | родники | ООО а/ф Пригородная | орошение |
| 181 коп | р.Салгир | 0,8 | 1980 | родники | ООО а/ф Пригородная | орошение |
| 182 коп | р.Салгир | 5,0 | 1974 | родники | ООО а/ф Пригородная | орошение |
| 183 коп | р.Салгир | 0,8 | 1978 | родники | ООО Рыбац. деревня | рыборазв. |
| 179 коп | р.Салгир | 5,0 | 1980 | родники | общего польз-я | комплекс. |
| 13,1 | ||||||
|
Первомайский с/с, всего √ 12 , V общ.
= 701,0 тыс.м3
|
||||||
| 96р | р.Салгир | 4,7 | 1973 | река | СК Нива-Агро | орошение |
| 97р | р.Салгир | 5,5 | 1979 | река | СК Нива-Агро | орошение |
| 98р | р.Салгир | 2,0 | 1974 | река | СК Нива-Агро | орошение |
| 99р | р.Салгир | 5,4 | 1979 | река | СК Нива-Агро | орошение |
| 100р | р.Салгир | 1,7 | 1972 | река | ООО Нива | орошение |
| 185 коп | р.Салгир | 0,3 | 1982 | река | общего польз-я | орошение |
| 101р | р.Салгир | 0,7 | 1979 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 102р | р.Салгир | 0,5 | 1979 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 229 коп | р.Салгир | 3,5 | 1965 | сточные воды | Винзавод | накопитель |
| 230 коп | р.Салгир | 3,5 | 1965 | сточные воды | Винзавод | накопитель |
| 231 коп | р.Салгир | 1,5 | 1980 | сточные воды | СООО Чайка | накопитель |
| 184 коп | р.Салгир | 0,1 | 1956 | река | общего польз-я | орошение |
| 29,4 | ||||||
|
Гвардейский п/с, всего √ 24 , V общ.
= 533,5 тыс.м3
|
||||||
| 187 коп | р.Салгир | 3,05 | 1973 | река | КНИЦПИС | орошение |
| 188 коп | р.Салгир | 0,7 | 1978 | река | степ.отд. ГНБС | орошение |
| 189 коп | р.Салгир | 0,2 | 1978 | река | степ.отд. ГНБС | орошение |
| 190 коп | р.Салгир | 0,4 | 1978 | река | степ.отд. ГНБС | орошение |
| 191 коп | р.Салгир | 0,4 | 1978 | река | степ.отд. ГНБС | орошение |
| 192 коп | р.Салгир | 0,7 | 1978 | река | степ.отд. ГНБС | орошение |
| 193 коп | р.Салгир | 0,2 | 1978 | река | степ.отд. ГНБС | орошение |
| 201 коп | р.Салгир | 0,6 | 1960 | река | общего польз-я | рыборазв. |
| 196 коп | р.Салгир | 2,5 | 1955 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 200 коп | р.Салгир | 1,8 | 1978 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 206 коп | р.Салгир | 0,3 | 1960 | река | общего польз-я | комплекс. |
| 232 коп | р.Салгир | 3,65 | 1980 | сточные воды | степ.отд. ГНБС | накопитель |
| 233 коп | р.Салгир | 3,65 | 1985 | сточные воды | Жилкоммунсервис | накопитель |
| 234 коп | р.Салгир | 3,65 | 1985 | сточные воды | Жилкоммунсервис | накопитель |
| 186 коп | р.Салгир | 0,61 | 1960 | река | УОХ Плодовод | рекреация |
| 202 коп | р.Салгир | 0,3 | 1960 | родники | общего польз-я | рекреация |
| 194 коп | р.Салгир | 0,6 | 1955 | родники | общего польз-я | ликвидация |
| 195 коп | р.Салгир | 3,08 | 1960 | река | общего польз-я | ликвидация |
| 197 коп | р.Салгир | 1,8 | 1979 | река | общего польз-я | ликвидация |
| 198 коп | р.Салгир | 0,9 | 1979 | СКК | общего польз-я | ликвидация |
| 199 коп | р.Салгир | 0,5 | 1991 | СКК | общего польз-я | ликвидация |
| 203 коп | р.Салгир | 0,2 | 1960 | подзем воды | общего польз-я | ликвидация |
| 204 коп | р.Салгир | 0,2 | 1960 | река | общего польз-я | ликвидация |
| 205 коп | р.Салгир | 1,1 | 1960 | река | общего польз-я | ликвидация |
| 31,09 | ||||||
|
Новоандреевский с/с, всего √ 5 , V общ.
= 367,5 тыс.м3
|
||||||
| 207 коп | р.Салгир | 3,5 | 1971 | река | СХПК а/ф Родина | орошение |
| 208 коп | р.Салгир | 1,7 | 1968 | река | СХПК а/ф Родина | орошение |
| 235 коп | р.Салгир | 3,5 | 1989 | сточные воды | СХПК а/ф Родина | накопитель |
| 236 коп | р.Салгир | 3,5 | 1989 | сточные воды | СХПК а/ф Родина | накопитель |
| 209 коп | р.Салгир | 2,3 | 1968 | река | СХПК а/ф Родина | рекреация |
| 14,5 | ||||||
|
Широковский с/с, всего √ 1 , V общ.
= 100,0 тыс.м3
|
||||||
| 210 коп | р.Салгир | 3,5 | 1972 | СКК | ОАО Широкое | орошение |
|
Родниковский с/с, всего √ 8 , V общ.
= 158,48 тыс.м3
|
||||||
| 103р | р.Тобе-Чокрак | 1,6 | 1959 | родники | ЖКП | орошение |
| 104р |
р.Тобе-Чокрак |
0,7 | 1959 | родники | ЖКП | орошение |
| 105р | р.Тобе-Чокрак | 1,4 | 1958 | родники | ЖКП | орошение |
| 106р | р.Тобе-Чокрак | 2,8 | 1975 | родники | ЖКП | орошение |
| 107р | р.Тобе-Чокрак | 1,5 | 1955 | река | ЖКП | орошение |
| 108р | р.Тобе-Чокрак | 2 | 1959 | родники | ЖКП | орошение |
| 240р | р.Тобе-Чокрак | 0,03 | 1984 | река | ООО Антей | комплекс. |
| 239р | р.Тобе-Чокрак | 0,175 | 1984 | река | ООО Антей | комплекс. |
| 10,205 | ||||||
|
Скворцовский с/с, всего √ 1 , V общ.
= 7,5 тыс.м3
|
||||||
| 211 коп | р.Салгир | 0,25 | 1974 | родники | ГКТП Крещатик | орошение |
|
Журавлёвский с/с, всего √ 2 , V общ.
= 90,0 тыс.м3
|
||||||
|
237 коп |
р.Салгир | 1 | 1974 | сточные воды | ОАО Партизан | накопитель |
| 238 коп | р.Салгир | 1 | 1974 | сточные воды | ОАО Партизан | накопитель |
| 2 | ||||||
| 240 | 508,025 | |||||